Shop Wellness
Carbo Sprint ultra race-60ml
Carbo Sprint ultra race-60ml
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Gel Energetico Isotonico con Carboidrati a base di Ciclodestrine e Maltodestrine. 29g di Carboidrati per dose.
"L'energia non è mai troppa".
Perchè si differenzia dagli altri gel?
Il Carbo Sprint Ultra Race ha una formulazione isotonica rispetto alla maggior parte di gel che sono ipertonici. Cosa vuol dire isotonico? Una soluzione isotonica ha la stessa pressione osmotica e concentrazione di soluto del nostro plasma. Questa caratteristica permette al gel di essere digeribile e quindi di non creare disagi gastrointestinali e non necessita di acqua.
Come assumerlo?
- Un gel ogni 50 minuti, dopo i primi 80 minuti. Eventualmente assumere un gel prima dell'allenamento, se non si riesce a mangiare.
- Un gel prima degli allenamenti a digiuno ad alta intensità.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI ARANCIA
Valori Medi | 100 ml | Per Stick (60ml) | ||
Energia | 883 kJ / 196 kcal | 500 kJ / 118 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 49 g | 29 g | ||
di cui zuccheri | 3,4 g | 2 g | ||
Proteine | < 0,5 g | <0,5 g | ||
Sale | 0,15 g | 0,09 g |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI COLA
Valori medi | per 100 ml | per Stick (60 ml) | ||
Energia | 813 kJ / 193 kcal | 488 kJ / 117 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 49 g | 29 g | ||
di cui zuccheri | 3,6 g | 1,9 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI LIMONE
Valori Medi | 100 ml | Per Stick (60ml) | ||
Energia | 883 kJ / 196 kcal | 500 kJ / 118 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 49 g | 29 g | ||
di cui zuccheri | 3,4 g | 2 g | ||
Proteine | < 0,5 g | <0,5 g | ||
Sale | 0,15 g | 0,09 g |
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI FRUTTI DI BOSCO
Valori medi | per 100 ml | per Stick (60 ml) | ||
Energia | 813 kJ / 193 kcal | 488 kJ / 117 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 49 g | 29 g | ||
di cui zuccheri | 3,6 g | 1,9 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
INGREDIENTI: Acqua, Ma3X (maltodestrine DE19, maltodestrine DE6, destrine cicliche altamente ramificate), fruttosio, acidificante: acido citrico, aroma, addensante: gomma di xantano, cloruro di sodio, conservante: sorbato di potassio.:
Share

