Shop Wellness
Fruit Bar
Fruit Bar
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Barretta energetica a base di vera frutta con carboidrati a basso indice glicemico.
Fruit Bar è una barretta energetica a base di vera frutta (più del 40%), con una miscela di carboidrati a basso indice glicemico a lento e veloce assorbimento e grassi vegetali non idrogenati.
La sua rapida digeribilità la rende ideale come spuntino sia per gli sportivi prima e durante la competizione sia come merenda per i bambini. È senza ricopertura ed è pertanto adatta anche nei periodi di alta temperatura.
Confezione: | Barretta da 40 g |
---|---|
Gusti: | Albicocca, ciliegia, arancia, mirtillo rosso |
Albicocca: Albicocche 22% (albicocche, conservante: anidride solforosa, farina di riso), sciroppo di amido di frumento, uvette (uvette, olio di semi di girasole), mele, fiocchi d’avena, estruso di mais, semi di girasole, wafer (amido di patata, acqua, olio di oliva), grasso di palma, granella di soia, aroma, emulsionante: lecitina di soia.
ALLERGENI |
|
---|---|
Dichiarazione allergeni (reg. UE 1169/2011) | Presenza nel prodotto |
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti glutine | X |
Arachidi e prodotti a base di arachidi | X |
Soia e prodotti a base di soia | X |
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/Kg espressi come SO2 | X |
VALORI NUTRIZIONALI - MIRTILLI ROSSI
Valori Medi | 100 g | Per barretta 40 g | ||
Energia | 1567 kJ / 372 kcal | 627 kJ /149 kcal | ||
Grassi | 8,6 g | 3,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,5 g | ||
Carboidrati | 72 g | 29 g | ||
di cui zuccheri | 48 g | 19 g | ||
Fibre | 7,9 g | 3,2 g | ||
Proteine | 5,4 g | 2,2 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
VALORI NUTRIZIONALI - ALBICOCCA
Valori Medi | 100 g | Per barretta 40 g | ||
Energia | 1539 kJ / 366 kcal | 616 kJ / 146 kcal | ||
Grassi | 8,7 g | 3,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,6 g | ||
Carboidrati | 69 g | 28 g | ||
di cui zuccheri | 35 g | 14 g | ||
Fibre | 6,9 g | 2,8 g | ||
Proteine | 5,9 g | 2,4 g | ||
Sale | 0,01 g | 0 g |
VALORI NUTRIZIONALI - ARANCIA
Valori Medi | 100 g | Per barretta 40 g | ||
Energia | 1550 kJ / 371 kcal | 620 kJ / 148,4 kcal | ||
Grassi | 8,5 g | 3,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,72 g | ||
Carboidrati | 64,7 g | 25,88 g | ||
di cui zuccheri | 43,9 g | 17,56 g | ||
Fibre | 7,1 g | 2,84 g | ||
Proteine | 4,60 g | 1,84 g | ||
Sale | 0,05 g | 0,02 g |
VALORI NUTRIZIONALI - CILIEGIA
Valori Medi | 100 g | Per barretta 40 g | ||
Energia | 1579 kJ / 375 kcal | 631 kJ / 150 kcal | ||
Grassi | 9,6 g | 3,8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,7 g | ||
Carboidrati | 70 g | 28 g | ||
di cui zuccheri | 40 g | 16 g | ||
Fibre | 7,4 g | 3 g | ||
Proteine | 5,5 g | 2,2 g | ||
Sale | 0,01 g | 0 g |
Share

